Beskrivning
MODELL | G&J Pump VS | |
Uteffekt | kW | 0,09 ~ 1.4 |
Max driftström | A | 6,5 |
Driftspänning | VAC | 230V~ /50/60Hz |
Flödeshastighet vid 10 m vattenpelare (1bar) | m³/h | 7,86 ~ 26,2 |
Max Poolstorlek | m³ | 30-110 |
Varvtalshastighet | RPM | 2850 |
WiFi-kompatibel (iPhone/Android) | x | |
Höjd (utan bottenplatta) x längd x vidd | mm | 292×608-230 |
Vikt (enbart pump) | kg | 17,5 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.