Q-serien minskar uppvärmningskostnaden med 70-80% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till låg investeringskostnad. Q30 har en uppvärmningskapacitet på 45-70 m³.

Q‐Serien
Q-serien minskar uppvärmningskostnaden med 70-80% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till låg investeringskostnad. Q30 har en uppvärmningskapacitet på 45-70 m³.
-
Modell
Välj modell Q15 - Q30
-
Q-15 25.900kr
-
Q-20 28.900kr
-
Q-30 36.900kr
-
-
Tillval
Markstativ / By-pass kit
-
Markstativ 1.295kr
-
By-pass kit 1.575kr
-
0kr
Kan restnoteras
Modell | Q15 inverter, Q20 inverter, Q30 inverter |
---|
Modell tabell
Modell | Q15 | Q20 | Q30 | |
Värmeeffekt | kW | 1,0 - 6,5 | 1,5 - 8,2 | 2,9 - 12,1 |
Uppvärminingskapacitet | m³ | 15 - 35 | 30 - 45 | 45-70 |
Driftspänning | V~50Hz | 230V 1N | 230V 1N | 230V 1N |
Säkringsstorlek, C-karaktär | A | 10 | 10 | 16 |
Verkningsgrad, COP | 5,3-4,9 | 6,0-4,5 | 6,6-4,3 | |
Ljudnivå (vid 1m) | dB(A) | 39-51 | 42-53 | 43-54 |
Vattenanslutning | mm | 50 | 50 | 50 |
Vattenflöde | m³/h | 2,7 | 3,5 | 5,2 |
Köldmediemängd R32 | kg | 0,43 | 0,48 | 0,60 |
Höjd x Bredd x Djup | mm | 605x1000x418 | 605x1000x418 | 767x1046x453 |
Vikt | Kg | 55 | 58 | 75 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.